


Калибрационный станок
Краткое описание
Модель: LSD, LMD-1000/1350, DBD-880
Использование: Калибрационный
Обработанный камень: мрамор, гранит, песчаник, известняк...

Калибрационный станок
LMD-1000/1350 Калибровочный станокLMD-1000- калибрационный станок мостового типа, предназначенный для доработки до нужной толщины слябов максимальной шириной 1000 мм. Подвижный стол станка, на котором размещается обрабатываемая деталь, приводится в движение винтовым приводом и управляется контроллером, оснащенным частотным преобразователем компании Mitsubishi.
Модель | LMD-1000 | LMD-1350 | |
---|---|---|---|
Диаметр пилы | mm | 1080 | 1400 |
Диапазон подъема/опускания пилы станка | mm | 100 | 110 |
Скорость тележки | m/min | 5.8 | 5.8 |
Ход тележки станка | mm | 2500 | 2500 |
Максимальный размер обработки (Д х Ш х В) | mm | 2500*1050*100 | 2500*1350*100 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 6000*2000*1830 | 6010*2450*1860 |
Мощность главного двигателя | KW | 18.5 | 22 |
Потребление воды | m³ | 10 | 10 |
Общий вес | Kg | 3500 | 4000 |

DBD-880 Калибрационный станок для камня консольного типа:
DBD-880. Калибрационный станок консольного типа на одной опоре. Тележка станка имеет ручной привод. Это уникальное простое оборудование для калибровки толщины плиты и устранения ошибок распила камня типа «трапеция». Станок компактный, обладает прекрасным внешним видом, стабильной производительностью и высокой точностью обработки.
Модель | D8D-880 | |
---|---|---|
Диаметр пилы | mm | 880 |
Диапазон подъема/опускания пилы станка | mm | 100 |
Ход тележки станка | mm | 2500 |
Максимальный размер обработки (Д х Ш х В) | mm | 2500*970*100 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 5100*1450*1750 |
Мощность главного двигателя | KW | 15 |
Потребление воды | m³ | 7 |
Общий вес | Kg | 2200 |

LSD Калибрационный станок для мрамора:
Модель | LMD06/2 | LMD08/2 | |
---|---|---|---|
Обрабатываемая толщина слябов | mm | 80 | 80 |
Обрабатываемая ширина | mm | 320-650 | 320-850 |
Мощность главного двигателя | KW | 18.5 | 18.5 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | mm | 3350*2300*2900 | 3750*1570*1900 |
Потребление воды | m³ | 10 | 10 |
Общий вес | Kg | 3500 | 4000 |






